Акция «Новогодние каникулы»
Устройте себе незабываемый отдых в санатории «Нижняя Ореанда» с выгодой в 30% при проживании в Новый Год.
А именно:
Двухместный стандарт — от 8 400 руб. в сутки за номер для двоих;
Люкс –от 11 200 руб. в сутки за номер для двоих.
Позвольте себе великолепно отдохнуть — Вы этого заслуживаете!
Пусть отдых станет именно таким, каким вы его представляете: насыщенным экскурсиями и впечатлениями; или наоборот — медленным и тихим, наедине с морем и природой.
Условия
- Бронирование по спецпредложению доступно с 26.09.2024 г. по 01.01.2025 г.
- Проживание по акции доступно с 30.12.2024 г. по 02.01.2025 г.
- Бронирование с указанием промокода «ЗИМА»
- Условия бронирования — 50% предоплата от стоимости всей путевки в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета.
- Не суммируется с другими скидками и акционными предложениями.
- При несоблюдении условий акции скидка аннулируется.
ПРЕЙСКУРАНТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ 1 КОЙКО-ДНЯ В 2024-2025гг. (РУБ.) ПО АКЦИИ «НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ» | |||||
с 30.12.2024 по 02.01.2025 |
|||||
Корпус №1 «Империал» |
|||||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» без балкона (вид на парк) |
|||||
Основное место | 5600 | ||||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» (вид на парк) |
|||||
Основное место | 7000 | ||||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» (вид на море) |
|||||
Основное место | 7700 | ||||
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» (вид на море) |
|||||
Основное место | 5 600 | ||||
Дополнительное место | 3 920 | ||||
Одноместное размещение | 9 520 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 800 | ||||
Стоимость номера | 11 200 | ||||
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» (вид на парк) |
|||||
Основное место | 7 000 | ||||
Дополнительное место | 4 900 | ||||
Одноместное размещение | 11 900 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 500 | ||||
Стоимость номера | 14 000 | ||||
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» (вид на море) |
|||||
Основное место | 7 700 | ||||
Дополнительное место | 5 390 | ||||
Одноместное размещение | 13 090 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 850 | ||||
Стоимость номера | 15 400 | ||||
Люкс (3-комнатный 2-местный) (вид на море) |
|||||
Основное место | 8 400 | ||||
Дополнительное место | 5 880 | ||||
Одноместное размещение | 14 280 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 200 | ||||
Стоимость номера | 16 800 | ||||
Люкс (3-комнатный 2-местный) комфорт (вид на море) |
|||||
Основное место | 9 800 | ||||
Дополнительное место | 6 860 | ||||
Одноместное размещение | 16 660 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 900 | ||||
Стоимость номера | 19 600 | ||||
Корпус №2 «Кремлевский» |
|||||
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Улучшенный» (вид на парк) |
|||||
Основное место | 9 800 | ||||
Дополнительное место | 6 860 | ||||
Одноместное размещение | 16 660 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 900 | ||||
Стоимость номера | 19 600 | ||||
Сюит (3-комнатный 2-местный) (вид на море) |
|||||
Основное место | 11 200 | ||||
Дополнительное место | 7 840 | ||||
Одноместное размещение | 19 040 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 5 600 | ||||
Стоимость номера | 22 400 | ||||
Сюит (Президентский) (вид на море) |
|||||
Основное место | 14 000 | ||||
Дополнительное место | 9 800 | ||||
Одноместное размещение | 23 800 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 7 000 | ||||
Стоимость номера | 28 000 | ||||
Корпус №3 «Адмиралтейский (вид на море) |
|||||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» |
|||||
Основное место | 7300 | ||||
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» |
|||||
Основное место | 5 900 | ||||
Дополнительное место | 4 130 | ||||
Одноместное размещение | 10 030 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 950 | ||||
Стоимость номера | 11 800 | ||||
Джуниор сюит (2-местный) |
|||||
Основное место | 6 700 | ||||
Дополнительное место | 4 690 | ||||
Одноместное размещение | 11 390 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 350 | ||||
Стоимость номера | 13 400 | ||||
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» |
|||||
Основное место | 8 100 | ||||
Дополнительное место | 5 670 | ||||
Одноместное размещение | 13 770 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 050 | ||||
Стоимость номера | 16 200 | ||||
Дачи №4,5 |
|||||
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» |
|||||
Основное место | 4 900 | ||||
Дополнительное место | 3 430 | ||||
Одноместное размещение | 8 330 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 450 | ||||
Стоимость номера | 9 800 | ||||
Корпус «Морской» (вид на море, без балконов) |
|||||
Номер 1-й категории (2-местный) «Эконом» |
|||||
Основное место | 4 200 | ||||
Дополнительное место | 2 940 | ||||
Одноместное размещение | 7 140 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 100 | ||||
Стоимость номера | 8 400 | ||||
Джуниор сюит (2-местный) 2х-комнатный |
|||||
Основное место | 5 300 | ||||
Дополнительное место | 3 710 | ||||
Одноместное размещение | 9 010 | ||||
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 650 | ||||
Стоимость номера | 10 600 |
В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВХОДИТ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
• Проживание в номере, выбранной категории; | • Медицинские услуги не вх. в базовый пакет; | ||
• 3-х разовое питание; | • Кафе, бары, рестораны, караоке; | ||
• Лечение (базовый пакет); | • Услуги салона красоты; | ||
• Пользование бассейном с морской водой; | • Прокат инвентаря для спортивных игр; | ||
• Пользование тренажерным залом; | • Магазины и торговые точки; | ||
• Просмотр кинофильмов, пользование библиотекой; | • Организация банкетов и конференций; | ||
• Посещение культурно-массовых мероприятий; | • Пользование баней, сауной, кортами; | ||
• Пользование пляжной, парковой зонами. | • Трансфер, парковка. | ||
Примечания:
1) Стоимость указана в рублях РФ, без НДС |