Корпус №1 «Империал»
Категория номера | с 03.01.2023 по 31.05.2023, | с 01.06.2023 по 19.06.2023, | с 20.06.2023 по 30.09.2023 |
с 01.11.2023 по 29.12.2023 с 03.01.2024 по 31.05.2024 | с 01.10.2023 по 31.10.2023 | с 30.12.2023 по 02.01.2024 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Одноместный стандарт без балкона (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
Одноместный стандарт (вид на парк) | |||
Основное место | 5 000 | 6 500 | 9 000 |
Одноместный стандарт комфорт (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 500 | 6 600 | 9 000 |
Одноместный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 6 000 | 7 200 | 10 200 |
Однокомнатный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 200 | 5 900 | 8 400 |
Дополнительное место | 2 940 | 4 130 | 5 880 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 140 | 10 030 | 14 280 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 100 | 2 950 | 4 200 |
Стоимость номера | 8 400 | 11 800 | 16 800 |
Однокомнатный стандарт комфорт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 500 | 6 300 | 9 000 |
Дополнительное место | 3 150 | 4 410 | 6 300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 650 | 10 710 | 15 300 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 250 | 3 150 | 4 500 |
Стоимость номера | 9 000 | 12 600 | 18 000 |
Двухкомнатный Люкс (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 000 | 6 500 | 9 000 |
Дополнительное место | 3 500 | 4 550 | 6 300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 500 | 11 050 | 15 300 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 500 | 3 250 | 4 500 |
Стоимость номера | 10 000 | 13 000 | 18 000 |
Двухкомнатный Люкс комфорт (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 500 | 6 900 | 9 600 |
Дополнительное место | 3 850 | 4 830 | 6 720 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 350 | 11 730 | 16 320 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 750 | 3 450 | 4 800 |
Стоимость номера | 11 000 | 13 800 | 19 200 |
Двухкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 700 | 7 100 | 10 300 |
Дополнительное место | 3 990 | 4 970 | 7 210 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 690 | 12 070 | 17 510 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 850 | 3 550 | 5 150 |
Стоимость номера | 11 400 | 14 200 | 20 600 |
Двухкомнатный Люкс комфорт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 6 000 | 7 500 | 11 100 |
Дополнительное место | 4 200 | 5 250 | 7 770 |
При одноместном размещении (осн. место) | 10 200 | 12 750 | 18 870 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 000 | 3 750 | 5 550 |
Стоимость номера | 12 000 | 15 000 | 22 200 |
Трёхкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 6 500 | 8 100 | 11 700 |
Дополнительное место | 4 550 | 5 670 | 8 190 |
При одноместном размещении (осн. место) | 11 050 | 13 770 | 19 890 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 250 | 4 050 | 5 850 |
Стоимость номера | 13 000 | 16 200 | 23 400 |
Трёхкомнатный Люкс комфорт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 7 000 | 9 100 | 12 600 |
Дополнительное место | 4 900 | 6 370 | 8 820 |
При одноместном размещении (осн. место) | 11 900 | 15 470 | 21 420 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 500 | 4 550 | 6 300 |
Стоимость номера | 14 000 | 18 200 | 25 200 |
Корпус №2 «Кремлевский»
Категория номера | с 03.01.2023 по 31.05.2023, | с 01.06.2023 по 19.06.2023, | с 20.06.2023 по 30.09.2023 |
с 01.11.2023 по 29.12.2023 с 03.01.2024 по 31.05.2024 | с 01.10.2023 по 31.10.2023 | с 30.12.2023 по 02.01.2024 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Двухкомнатный Люкс (вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 8 000 | 9 600 | 13 600 |
Дополнительное место | 5 600 | 6 720 | 9 520 |
При одноместном размещении (осн. место) | 13 600 | 16 320 | 23 120 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 4 000 | 4 800 | 6 800 |
Стоимость номера | 16 000 | 19 200 | 27 200 |
Трёхкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 9 000 | 11 700 | 17 100 |
Дополнительное место | 6 300 | 8 190 | 11 970 |
При одноместном размещении (осн. место) | 15 300 | 19 890 | 29 070 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 4 500 | 5 850 | 8 550 |
Стоимость номера | 18 000 | 23 400 | 34 200 |
Трёхкомнатные апартаменты (вид на море) - 4 основных места | |||
---|---|---|---|
Основное место | 7 000 | 10 000 | 15 000 |
Дополнительное место | 4 900 | 7 000 | 10 500 |
При одноместном размещении (осн. место) | 23 800 | 34 000 | 51 000 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 500 | 5 000 | 7 500 |
Стоимость номера | 28 000 | 40 000 | 60 000 |
Корпус №3 «Адмиралтейский (вид на море)
Категория номера | с 03.01.2023 по 31.05.2023, | с 01.06.2023 по 19.06.2023, | с 20.06.2023 по 30.09.2023 |
с 01.11.2023 по 29.12.2023 с 03.01.2024 по 31.05.2024 | с 01.10.2023 по 31.10.2023 | с 30.12.2023 по 02.01.2024 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Одноместный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 100 | 7 100 | 10 200 |
Однокомнатный стандарт (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 100 | 5 700 | 8 200 |
Дополнительное место | 2 870 | 3 990 | 5 740 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 970 | 9 690 | 13 940 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 050 | 2 850 | 4 100 |
Стоимость номера | 8 200 | 11 400 | 16 400 |
Однокомнатный стандарт (комфорт) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 300 | 6 000 | 8 600 |
Дополнительное место | 3 010 | 4 200 | 6 020 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 310 | 10 200 | 14 620 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 150 | 3 000 | 4 300 |
Стоимость номера | 8 600 | 12 000 | 17 200 |
Студия | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 400 | 6 200 | 8 800 |
Дополнительное место | 3 080 | 4 340 | 6 160 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 480 | 10 540 | 14 960 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 200 | 3 100 | 4 400 |
Стоимость номера | 8 800 | 12 400 | 17 600 |
Студия (комфорт) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 700 | 6 600 | 9 400 |
Дополнительное место | 3 290 | 4 620 | 6 580 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 990 | 11 220 | 15 980 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 350 | 3 300 | 4 700 |
Стоимость номера | 9 400 | 13 200 | 18 800 |
Двухкомнатный Люкс (вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 200 | 7 300 | 10 400 |
Дополнительное место | 3 640 | 5 110 | 7 280 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 840 | 12 410 | 17 680 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 600 | 3 650 | 5 200 |
Стоимость номера | 10 400 | 14 600 | 20 800 |
Двухкомнатный Люкс (комфорт) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 300 | 7 400 | 10 600 |
Дополнительное место | 3 710 | 5 180 | 7 420 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 010 | 12 580 | 18 020 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 650 | 3 700 | 5 300 |
Стоимость номера | 10 600 | 14 800 | 21 200 |
Трёхкомнатные апартаменты - 4 основных места | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 500 | 6 300 | 9 000 |
Дополнительное место | 3 150 | 4 410 | 6 300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 15 300 | 21 420 | 30 600 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 250 | 3 150 | 4 500 |
Стоимость номера | 18 000 | 25 200 | 36 000 |
Трёхкомнатные апартаменты (комфорт) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 700 | 6 600 | 9 400 |
Дополнительное место | 3 290 | 4 620 | 6 580 |
При одноместном размещении (осн. место) | 15 980 | 22 440 | 31 960 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 350 | 3 300 | 4 700 |
Стоимость номера | 18 800 | 26 400 | 37 600 |
Дачи №4,5
Категория номера | с 03.01.2023 по 31.05.2023, | с 01.06.2023 по 19.06.2023, | с 20.06.2023 по 30.09.2023 |
с 01.11.2023 по 29.12.2023 с 03.01.2024 по 31.05.2024 | с 01.10.2023 по 31.10.2023 | с 30.12.2023 по 02.01.2024 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Однокомнатный стандарт | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 500 | 4 900 | 7 000 |
Дополнительное место | 2 450 | 3 430 | 4 900 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 950 | 8 330 | 11 900 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 750 | 2 450 | 3 500 |
Стоимость номера | 7 000 | 9 800 | 14 000 |
Корпус «Морской» (вид на море)
Категория номера | с 03.01.2023 по 31.05.2023, | с 01.06.2023 по 19.06.2023, | с 20.06.2023 по 30.09.2023 |
с 01.11.2023 по 29.12.2023 с 03.01.2024 по 31.05.2024 | с 01.10.2023 по 31.10.2023 | с 30.12.2023 по 02.01.2024 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Эконом с частичными удобствами | |||
---|---|---|---|
Основное место | 2 000 | 2 800 | 4 000 |
Дополнительное место | 1 400 | 1 960 | 2 800 |
При одноместном размещении (осн. место) | 3 400 | 4 760 | 6 800 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 000 | 1 400 | 2 000 |
Стоимость номера | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
Однокомнатный стандарт без балкона | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 000 | 4 200 | 6 000 |
Дополнительное место | 2 100 | 2 940 | 4 200 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 100 | 7 140 | 10 200 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 500 | 2 100 | 3 000 |
Стоимость номера | 6 000 | 8 400 | 12 000 |
Двухкомнатный стандарт без балкона | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 800 | 5 300 | 7 600 |
Дополнительное место | 2 660 | 3 710 | 5 320 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 460 | 9 010 | 12 920 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 900 | 2 650 | 3 800 |
Стоимость номера | 7 600 | 10 600 | 15 200 |