Корпус №1 «Империал»
Закрыт на ремонт
Корпус №2 «Кремлевский»
| Категория номера | с 09.01.2026 по 30.04.2026, | с 01.05.2026 по 15.06.2026, | с 16.06.2026 по 30.09.2026 |
| с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2026 по 31.10.2026 | с 30.12.2025 по 08.01.2026 | |
| Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
| Люкс (2-х комнатный 2-х местный) "Улучшенный" (Вид на парк) | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 8 000 | 11 200 | 16 000 |
| Дополнительное место | 5 600 | 7 840 | 11 200 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 13 600 | 19 040 | 27 200 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
| Стоимость номера | 16 000 | 22 400 | 32 000 |
| Сюит (3-х комнатный 2-х местный) (Вид на море) | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 9 000 | 12 600 | 18 000 |
| Дополнительное место | 6 300 | 8 820 | 12 600 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 15 300 | 21 420 | 30 600 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 4 500 | 6 300 | 9 000 |
| Стоимость номера | 18 000 | 25 200 | 36 000 |
| Сюит "Президентский" (Вид на море) | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 11 000 | 15 400 | 22 000 |
| Дополнительное место | 7 700 | 10 780 | 15 400 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 18 700 | 26 180 | 37 400 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 5 500 | 7 700 | 11 000 |
| Стоимость номера | 22 000 | 30 800 | 44 000 |
Корпус №3 «Адмиралтейский (вид на море)
| Категория номера | с 09.01.2026 по 30.04.2026, | с 01.05.2026 по 15.06.2026, | с 16.06.2026 по 30.09.2026 |
| с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2026 по 31.10.2026 | с 30.12.2025 по 08.01.2026 | |
| Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
| Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 6 000 | 8 400 | 12 000 |
| Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| Дополнительное место | 3 500 | 4 900 | 7 000 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 8 500 | 11 900 | 17 000 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
| Стоимость номера | 10 000 | 14 000 | 20 000 |
| Джуниор сюит (2-х местный) | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 5 500 | 7 700 | 11 000 |
| Дополнительное место | 3 850 | 5 390 | 7 700 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 9 350 | 13 090 | 18 700 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 750 | 3 850 | 5 500 |
| Стоимость номера | 11 000 | 15 400 | 22 000 |
| Люкс (2-х комнатный 2-х местный) "Стандарт" | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 6 500 | 9 100 | 13 000 |
| Дополнительное место | 4 550 | 6 370 | 9 100 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 11 050 | 15 470 | 22 100 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 250 | 4 550 | 6 500 |
| Стоимость номера | 13 000 | 18 200 | 26 000 |
Дачи №4,5
| Категория номера | с 09.01.2026 по 30.04.2026, | с 01.05.2026 по 15.06.2026, | с 16.06.2026 по 30.09.2026 |
| с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2026 по 31.10.2026 | с 30.12.2025 по 08.01.2026 | |
| Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
| Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
| Дополнительное место | 2 800 | 3 920 | 5 600 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 6 800 | 9 520 | 13 600 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 000 | 2 800 | 4 000 |
| Стоимость номера | 8 000 | 11 200 | 16 000 |
Корпус «Морской» (вид на море, без балконов)
| Категория номера | с 09.01.2026 по 30.04.2026, | с 01.05.2026 по 15.06.2026, | с 16.06.2026 по 30.09.2026 |
| с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2026 по 31.10.2026 | с 30.12.2025 по 08.01.2026 | |
| Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
| Номер 2-й категории (2-местный) "Эконом" | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 2 000 | 2 800 | 4 000 |
| Дополнительное место | 1 400 | 1 960 | 2 800 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 3 400 | 4 760 | 6 800 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 000 | 1 400 | 2 000 |
| Стоимость номера | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
| Номер 1-й категории (2-местный) "Эконом" | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 3 500 | 4 900 | 7 000 |
| Дополнительное место | 2 450 | 3 430 | 4 900 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 5 950 | 8 330 | 11 900 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 750 | 2 450 | 3 500 |
| Стоимость номера | 7 000 | 9 800 | 14 000 |
| Джуниор сюит (2-местный) 2х-комнатный "Эконом" | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 4 100 | 5 700 | 8 200 |
| Дополнительное место | 2 870 | 3 990 | 5 740 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 6 970 | 9 690 | 13 940 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 050 | 2 850 | 4 100 |
| Стоимость номера | 8 200 | 11 400 | 16 400 |
| Джуниор сюит (2-местный) 2х-комнатный | |||
|---|---|---|---|
| Основное место | 4 500 | 6 300 | 9 000 |
| Дополнительное место | 3 150 | 4 410 | 6 300 |
| При одноместном размещении (осн. место) | 7 650 | 10 710 | 15 300 |
| Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 250 | 3 150 | 4 500 |
| Стоимость номера | 9 000 | 12 600 | 18 000 |

