Корпус №1 «Империал»
Категория номера | с 03.01.2025 по 31.05.2025, | с 01.06.2025 по 19.06.2025, | с 20.06.2025 по 30.09.2025 |
с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2025 по 31.10.2025 | с 30.12.2025 по 02.01.2026 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Номер 1-й категории (1 местный) "Стандарт" без балкона (Вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
Номер 1-й категории (1 местный) "Стандарт" (Вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
Номер 1-й категории (1 местный) "Стандарт" (Вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 500 | 7 700 | 11 000 |
Номер 1-й категории (2-х местный) "Стандарт" (Вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
Дополнительное место | 2 800 | 3 920 | 5 600 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 800 | 9 520 | 13 600 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 000 | 2 800 | 4 000 |
Стоимость номера | 8 000 | 11 200 | 16 000 |
Люкс (2-х комнатный 2-х местный) "Стандарт" (Вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
Дополнительное место | 3 500 | 4 900 | 7 000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 500 | 11 900 | 17 000 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
Стоимость номера | 10 000 | 14 000 | 20 000 |
Люкс (2-х комнатный 2-х местный) "Стандарт" (Вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 500 | 7 700 | 11 000 |
Дополнительное место | 3 850 | 5 390 | 7 700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 350 | 13 090 | 18 700 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 750 | 3 850 | 5 500 |
Стоимость номера | 11 000 | 15 400 | 22 000 |
Люкс (3-х комнатный 2-х местный) (Вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 6 000 | 8 400 | 12 000 |
Дополнительное место | 4 200 | 5 880 | 8 400 |
При одноместном размещении (осн. место) | 10 200 | 14 280 | 20 400 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 000 | 4 200 | 6 000 |
Стоимость номера | 12 000 | 16 800 | 24 000 |
Люкс (3-х комнатный 2-х местный) "Комфорт" (Вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 7 000 | 9 800 | 14 000 |
Дополнительное место | 4 900 | 6 860 | 9 800 |
При одноместном размещении (осн. место) | 11 900 | 16 660 | 23 800 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 500 | 4 900 | 7 000 |
Стоимость номера | 14 000 | 19 600 | 28 000 |
Корпус №2 «Кремлевский»
Категория номера | с 03.01.2025 по 31.05.2025, | с 01.06.2025 по 19.06.2025, | с 20.06.2025 по 30.09.2025 |
с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2025 по 31.10.2025 | с 30.12.2025 по 02.01.2026 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Люкс (2-х комнатный 2-х местный) "Улучшенный" (Вид на парк) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 7 000 | 9 800 | 14 000 |
Дополнительное место | 4 900 | 6 860 | 9 800 |
При одноместном размещении (осн. место) | 11 900 | 16 660 | 23 800 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 3 500 | 4 900 | 7 000 |
Стоимость номера | 14 000 | 19 600 | 28 000 |
Сюит (3-х комнатный 2-х местный) (Вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 8 000 | 11 200 | 16 000 |
Дополнительное место | 5 600 | 7 840 | 11 200 |
При одноместном размещении (осн. место) | 13 600 | 19 040 | 27 200 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
Стоимость номера | 16 000 | 22 400 | 32 000 |
Сюит "Президентский" (Вид на море) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 10 000 | 14 000 | 20 000 |
Дополнительное место | 7 000 | 9 800 | 14 000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 17 000 | 23 800 | 34 000 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
Стоимость номера | 20 000 | 28 000 | 40 000 |
Корпус №3 «Адмиралтейский (вид на море)
Категория номера | с 03.01.2025 по 31.05.2025, | с 01.06.2025 по 19.06.2025, | с 20.06.2025 по 30.09.2025 |
с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2025 по 31.10.2025 | с 30.12.2025 по 02.01.2026 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Номер 1-й категории (1-местный) "Стандарт" | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 200 | 7 300 | 10 400 |
Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 200 | 5 900 | 8 400 |
Дополнительное место | 2 940 | 4 130 | 5 880 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 140 | 10 300 | 14 820 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 100 | 2 950 | 4 200 |
Стоимость номера | 8 400 | 11 800 | 16 800 |
Джуниор сюит (2-х местный) | |||
---|---|---|---|
Основное место | 4 800 | 6 700 | 9 600 |
Дополнительное место | 3 360 | 4 690 | 6 720 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 160 | 11 390 | 16 320 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 400 | 3 350 | 4 800 |
Стоимость номера | 9 600 | 13 400 | 19 200 |
Люкс (2-х комнатный 2-х местный) "Стандарт" | |||
---|---|---|---|
Основное место | 5 800 | 8 100 | 11 600 |
Дополнительное место | 4 060 | 5 670 | 8 120 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9 860 | 13 770 | 19 720 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 2 900 | 4 050 | 5 800 |
Стоимость номера | 11 600 | 16 200 | 23 200 |
Дачи №4,5
Категория номера | с 03.01.2025 по 31.05.2025, | с 01.06.2025 по 19.06.2025, | с 20.06.2025 по 30.09.2025 |
с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2025 по 31.10.2025 | с 30.12.2025 по 02.01.2026 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Номер 1-й категории (2-местный) "Стандарт" | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 500 | 4 900 | 7 000 |
Дополнительное место | 2 450 | 3 430 | 4 900 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 950 | 8 330 | 11 900 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 750 | 2 450 | 3 500 |
Стоимость номера | 7 000 | 9 800 | 14 000 |
Корпус «Морской» (вид на море, без балконов)
Категория номера | с 03.01.2025 по 31.05.2025, | с 01.06.2025 по 19.06.2025, | с 20.06.2025 по 30.09.2025 |
с 01.11.2025 по 29.12.2025 | с 01.10.2025 по 31.10.2025 | с 30.12.2025 по 02.01.2026 | |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Номер 2-й категории (2-местный) "Эконом" | |||
---|---|---|---|
Основное место | 2 000 | 2 800 | 4 000 |
Дополнительное место | 1 400 | 1 960 | 2 800 |
При одноместном размещении (осн. место) | 3 400 | 4 760 | 6 800 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 000 | 1 400 | 2 000 |
Стоимость номера | 4 000 | 5 600 | 8 000 |
Номер 1-й категории (2-местный) "Эконом" | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 000 | 4 200 | 6 000 |
Дополнительное место | 2 100 | 2 940 | 4 200 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 100 | 7 140 | 10 200 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 500 | 2 100 | 3 000 |
Стоимость номера | 6 000 | 8 400 | 12 000 |
Джуниор сюит (2-местный) 2х-комнатный | |||
---|---|---|---|
Основное место | 3 800 | 5 300 | 7 600 |
Дополнительное место | 2 660 | 3 710 | 5 320 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 460 | 9 010 | 12 920 |
Дети с 4 до 14 лет на дополнительное место | 1 900 | 2 650 | 3 800 |
Стоимость номера | 7 600 | 10 600 | 15 200 |