Акция «Раннее бронирование»
В период бронирования с 25 октября 2023 г. по 31 мая 2024 г. вы можете приобрести санаторно-курортные путевки со скидкой 10% на периоды среднего и высокого сезона
с 01 июня 2024 г. по 31 октября 2024 г.
При оплате в размере 100% стоимости путевки в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату!
А именно:
Одноместный стандарт – от 5 040 руб. в сутки с человека;
Двухместный стандарт — от 7 560 руб. в сутки за номер для двоих
Люкс –от 12 600 руб. в сутки за номер для двоих.
Санаторий предоставляет многопрофильный обширный спектр медицинских услуг с новейшим медицинским оборудованием, и современными процедурами: такими как кислородная барокамера, озонотерапия, карбокситерапия, рефлексотерапия, более 1000 видов медицинских анализов, уникальные сакские грязи, водные процедуры и многое другое.
А для активного отдыха мы предлагаем Вам воспользоваться теннисными кортами, русской баней, финской сауной, поиграть в бильярд или спеть в караоке самые современные песни.
В стоимость включено:
- Качественное 3х разовое питание по системе «Шведский стол»
- Высокий уровень медицинского обслуживания (Базовый пакет)
- Пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой
- Тренажерный зал оборудованный современными тренажерами ERGO-FIT
- Развлекательные культурно-массовые мероприятия
- Просмотр кинофильмов в собственном кинозале
- Пользование библиотекой с большим выбором литературы любого жанра
Условия приобретения санаторно-курортной путевки по акции:
- Бронирование с указанием промокода «ОРЕАНДА2024».
- Оплата в размере 100% стоимости путевки в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату.
При несоблюдении условий акции в части оплаты скидка аннулируется.
Данное специальное предложение с другими акциями и скидками не суммируется.
Категория номера | с 01.06.2024 по 19.06.2024 |
с 20.06.2024 по 30.09.2024 |
с 01.10.2024 по 31.10.2024 |
с 30.12.2024 по 02.01.2024 |
|
Средний сезон | Высокий сезон | |
Корпус №1 «Империал» |
||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» без балкона (вид на парк) | ||
Основное место | 5 040 | 7 200 |
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» (вид на парк) |
||
Основное место | 6 300 | 9 000 |
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» (вид на море) | ||
Основное место | 6 930 | 9 900 |
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» (вид на море) | ||
Основное место | 5 040 | 7 200 |
Дополнительное место | 3 528 | 5 040 |
Одноместное размещение | 8 568 | 12 240 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 520 | 3 600 |
Стоимость номера | 10 080 | 14 400 |
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» (вид на парк) | ||
Основное место | 6 300 | 9 000 |
Дополнительное место | 4 410 | 6 300 |
Одноместное размещение | 10 710 | 15 300 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 150 | 4 500 |
Стоимость номера | 12 600 | 18 000 |
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» (вид на море) | ||
Основное место | 6 930 | 9 900 |
Дополнительное место | 4 851 | 6 930 |
Одноместное размещение | 11 781 | 16 830 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 465 | 4 950 |
Стоимость номера | 13 860 | 19 800 |
Люкс (3-комнатный 2-местный) (вид на море) | ||
Основное место | 7 560 | 10 800 |
Дополнительное место | 5 292 | 7 560 |
Одноместное размещение | 12 852 | 18 360 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 780 | 5 400 |
Стоимость номера | 15 120 | 21 600 |
Люкс (3-комнатный 2-местный) комфорт (вид на море) | ||
Основное место | 8 820 | 12 600 |
Дополнительное место | 6 174 | 8 820 |
Одноместное размещение | 14 994 | 21 420 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 410 | 6 300 |
Стоимость номера | 17 640 | 25 200 |
Корпус №2 «Кремлевский» |
||
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Улучшенный» (вид на парк) | ||
Основное место | 8 820 | 12 600 |
Дополнительное место | 6 174 | 8 820 |
Одноместное размещение | 14 994 | 21 420 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 410 | 6 300 |
Стоимость номера | 17 640 | 25 200 |
Сюит (3-комнатный 2-местный) (вид на море) | ||
Основное место | 10 080 | 14 400 |
Дополнительное место | 7 056 | 10 080 |
Одноместное размещение | 17 136 | 24 480 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 5 040 | 7 200 |
Стоимость номера | 20 160 | 28 800 |
Сюит (Президентский) (вид на море) | ||
Основное место | 12 600 | 18 000 |
Дополнительное место | 8 820 | 12 600 |
Одноместное размещение | 21 420 | 30 600 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 6 300 | 9 000 |
Стоимость номера | 25 200 | 36 000 |
Корпус №3 «Адмиралтейский (вид на море) |
||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» | ||
Основное место | 6 570 | 9 360 |
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» | ||
Основное место | 5 310 | 7 560 |
Дополнительное место | 3 717 | 5 292 |
Одноместное размещение | 9 027 | 12 852 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 655 | 3 780 |
Стоимость номера | 10 620 | 15 120 |
Джуниор сюит (2-местный) | ||
Основное место | 6 030 | 8 640 |
Дополнительное место | 4 221 | 6 048 |
Одноместное размещение | 10 251 | 14 688 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 015 | 4 320 |
Стоимость номера | 12 060 | 17 280 |
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» | ||
Основное место | 7 290 | 10 440 |
Дополнительное место | 5 103 | 7 308 |
Одноместное размещение | 12 393 | 17 748 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 645 | 5 220 |
Стоимость номера | 14 580 | 20 880 |
Дачи №4,5 |
||
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» | ||
Основное место | 4 410 | 6 300 |
Дополнительное место | 3 087 | 4 410 |
Одноместное размещение | 7 497 | 10 710 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 205 | 3 150 |
Стоимость номера | 8 820 | 12 600 |
Корпус «Морской» (вид на море, без балконов) |
||
Номер 2-й категории (2-местный) «Эконом» | ||
Основное место | 2 520 | 3 600 |
Дополнительное место | 1 764 | 2 520 |
Одноместное размещение | 4 284 | 6 120 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 1 260 | 1 800 |
Стоимость номера | 5 040 | 7 200 |
Номер 1-й категории (2-местный) «Эконом» | ||
Основное место | 3 780 | 5 400 |
Дополнительное место | 2 646 | 3 780 |
Одноместное размещение | 6 426 | 9 180 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 1 890 | 2 700 |
Стоимость номера | 7 560 | 10 800 |
Джуниор сюит (2-местный) 2х-комнатный | ||
Основное место | 4 770 | 6 840 |
Дополнительное место | 3 339 | 4 788 |
Одноместное размещение | 8 109 | 11 628 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 385 | 3 420 |
Стоимость номера | 9 540 | 13 680 |
Оставить комментарий