Акция «Раннее бронирование»
В период бронирования с 21 сентября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. вы можете приобрести санаторно-курортные путевки со скидкой 10% на периоды среднего сезона
с 01 июня 2023 г. по 19 июня 2023 г. и с 01 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г.
А именно:
Одноместный стандарт – от 5 040 руб. в сутки с человека;
Двухместный стандарт — от 7 560 руб. в сутки за номер для двоих
Люкс –от 11 700 руб. в сутки за номер для двоих.
Санаторий предоставляет многопрофильный обширный спектр медицинских услуг с новейшим медицинским оборудованием, и современными процедурами: такими как кислородная барокамера, озонотерапия, карбокситерапия, рефлексотерапия, более 1000 видов медицинских анализов, уникальные сакские грязи, водные процедуры и многое другое.
А для активного отдыха мы предлагаем Вам воспользоваться теннисными кортами, русской баней, финской сауной, поиграть в бильярд или спеть в караоке самые современные песни.
В стоимость включено:
- Качественное 3х разовое питание по системе «Шведский стол»
- Высокий уровень медицинского обслуживания (Базовый пакет)
- Пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой
- Тренажерный зал оборудованный современными тренажерами ERGO-FIT
- Развлекательные культурно-массовые мероприятия
- Просмотр кинофильмов в собственном кинозале
- Пользование библиотекой с большим выбором литературы любого жанра
Условия приобретения санаторно-курортной путевки по акции:
- Бронирование с указанием промокода «ОРЕАНДА2023».
- Бронирование при минимальной предоплате в размере 50% от полной стоимости путевки в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату.
При несоблюдении условий акции в части оплаты скидка аннулируется.
Данное специальное предложение с другими акциями и скидками не суммируется.
Категория номера | с 01.06.2023 по 19.06.2023 |
с 01.10.2023 по 31.10.2023 |
|
Корпус №1 «Империал» |
|
Одноместный стандарт без балкона (вид на парк) | |
Основное место | 5 040 |
Одноместный стандарт (вид на парк) | |
Основное место | 5 850 |
Одноместный стандарт комфорт (вид на парк) | |
Основное место | 5 940 |
Одноместный стандарт (вид на море) | |
Основное место | 6 480 |
Однокомнатный стандарт (вид на море) | |
Основное место | 5 310 |
Дополнительное место | 3 717 |
Одноместное размещение | 9 027 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 655 |
Стоимость номера | 10 620 |
Однокомнатный стандарт комфорт (вид на море) | |
Основное место | 5 670 |
Дополнительное место | 3 969 |
Одноместное размещение | 9 639 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 835 |
Стоимость номера | 11 340 |
Двухкомнатный Люкс (вид на парк) | |
Основное место | 5 850 |
Дополнительное место | 4 095 |
Одноместное размещение | 9 945 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 925 |
Стоимость номера | 11 700 |
Двухкомнатный Люкс комфорт (вид на парк) | |
Основное место | 6 210 |
Дополнительное место | 4 347 |
Одноместное размещение | 10 557 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 105 |
Стоимость номера | 12 420 |
Двухкомнатный Люкс (вид на море) | |
Основное место | 6 390 |
Дополнительное место | 4 473 |
Одноместное размещение | 10 863 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 195 |
Стоимость номера | 12 780 |
Двухкомнатный Люкс комфорт (вид на море) | |
Основное место | 6 750 |
Дополнительное место | 4 725 |
Одноместное размещение | 11 475 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 375 |
Стоимость номера | 13 500 |
Трёхкомнатный Люкс (вид на море) | |
Основное место | 7 290 |
Дополнительное место | 5 103 |
Одноместное размещение | 12 393 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 645 |
Стоимость номера | 14 580 |
Трёхкомнатный Люкс комфорт (вид на море) | |
Основное место | 8 190 |
Дополнительное место | 5 733 |
Одноместное размещение | 13 923 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 095 |
Стоимость номера | 16 380 |
Корпус №2 «Кремлевский» |
|
Двухкомнатный Люкс (вид на парк) | |
Основное место | 8 640 |
Дополнительное место | 6 048 |
Одноместное размещение | 14 688 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 320 |
Стоимость номера | 17 280 |
Трёхкомнатный Люкс (вид на море) | |
Основное место | 10 530 |
Дополнительное место | 7 371 |
Одноместное размещение | 17 901 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 5 265 |
Стоимость номера | 21 060 |
Трёхкомнатные апартаменты (вид на море) — 4 основных места | |
Основное место | 9 000 |
Дополнительное место | 6 300 |
Одноместное размещение | 30 600 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 4 500 |
Стоимость номера | 36 000 |
Корпус №3 «Адмиралтейский (вид на море) |
|
Одноместный стандарт | |
Основное место | 6 390 |
Однокомнатный стандарт | |
Основное место | 5 130 |
Дополнительное место | 3 591 |
Одноместное размещение | 8 721 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 565 |
Стоимость номера | 10 260 |
Однокомнатный стандарт (комфорт) | |
Основное место | 5 400 |
Дополнительное место | 3 780 |
Одноместное размещение | 9 180 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 700 |
Стоимость номера | 10 800 |
Студия | |
Основное место | 5 580 |
Дополнительное место | 3 906 |
Одноместное размещение | 9 486 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 790 |
Стоимость номера | 11 160 |
Студия (комфорт) | |
Основное место | 5 940 |
Дополнительное место | 4 158 |
Одноместное размещение | 10 098 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 970 |
Стоимость номера | 11 880 |
Двухкомнатный Люкс | |
Основное место | 6 570 |
Дополнительное место | 4 599 |
Одноместное размещение | 11 169 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 285 |
Стоимость номера | 13 140 |
Двухкомнатный Люкс (комфорт) | |
Основное место | 6 660 |
Дополнительное место | 4 662 |
Одноместное размещение | 11 322 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 3 330 |
Стоимость номера | 13 320 |
Трёхкомнатные апартаменты — 4 основных места | |
Основное место | 5 670 |
Дополнительное место | 3 969 |
Одноместное размещение | 19 278 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 835 |
Стоимость номера | 22 680 |
Трёхкомнатные апартаменты (комфорт) | |
Основное место | 5 940 |
Дополнительное место | 4 158 |
Одноместное размещение | 20 196 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 970 |
Стоимость номера | 23 760 |
Дачи №4,5 |
|
Однокомнатный стандарт | |
Основное место | 4 410 |
Дополнительное место | 3 087 |
Одноместное размещение | 7 497 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 205 |
Стоимость номера | 8 820 |
Корпус «Морской» (вид на море) |
|
Эконом | |
Основное место | 2 520 |
Дополнительное место | 1 764 |
Одноместное размещение | 4 284 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 1 260 |
Стоимость номера | 5 040 |
Однокомнатный стандарт без балкона | |
Основное место | 3 780 |
Дополнительное место | 2 646 |
Одноместное размещение | 6 426 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 1 890 |
Стоимость номера | 7 560 |
Двухкомнатный стандарт без балкона | |
Основное место | 4 770 |
Дополнительное место | 3 339 |
Одноместное размещение | 8 109 |
Дети: — с 4 до 14 лет на доп. место | 2 385 |
Стоимость номера | 9 540 |
Оставить комментарий